안녕하세요. 방닷컴입니다.
정부가 최근 급격한 물가상승에 따른 저소득층 생계부담을 완화하고 소비 여력을 제고하기 위해 '한시 긴급생활금'을 지급키로 했습니다.
이번 지원금은 기초생활보장 수급자 약 179만 가구와 법정 차상위계층 및 아동 양육비를 지원받고 있는 한부모 가구 약 48만 가구등 총 227만 가구가 대상이 됩니다.
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
생계・의료 | 40만원 | 65만원 | 83만원 | 100만원 | 116만원 | 131만원 | 145만원 |
보장시설 | 1인당 20만원 | ||||||
주거・교육・차상위・한부모 | 30만원 | 49만원 | 62만원 | 75만원 | 87만원 | 98만원 | 109만원 |
한시 긴급생활지원금은 별도의 신청 없이 읍면동 주민센터를 방문하면 카드사 선불형 카드나 지역화폐 형태로 지급받습니다. 지급된 지원금은 올해 12월 31일까지 모두 사용해야 합니다.
이번 지원금은 급격한 물가 상승에 따른 저소득층의 생계부단 경감을 위해 추진하는 사업이므로 일부 업종에서는 사용을 제한할 필요가 있어 현금이 아닌 카드 형태로 지원합니다.
2022년 6월 24일부터 7월 31일까지
부산/대구/세종 등 | 6월 24일 |
서울/대전/울산/제주 | 6월 27일 |
그외 지역 | 6월 중 지원 시작 |
점심시간에도 일하는데 근무시간으로 인정되나요? (0) | 2022.06.23 |
---|---|
6차 긴급고용안정지원금 최대 200만원 6월 23일부터 신규접수 (0) | 2022.06.22 |
6・21 부동산대책 분양가상한제 개편, 공사비 현실화? (0) | 2022.06.21 |
구직급여 수급기간과 구직급여일액 (0) | 2022.06.10 |
구직급여 신청자라면 알아야 할 실업급여의 종류 (0) | 2022.06.10 |
댓글 영역