안녕하세요. 방닷컴입니다.
2022년 7월 5일 기준 전국 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정된 현황 표입니다.
투기과열지구(43곳) | 조정대상지역(101곳) | |
서울 | 전 지역('17.8.3) | 전 지역('16.11.3) |
경기 | 과천('17.8.3) 성남분당('17.9.6) 광명, 하남('18.8.28) 수원, 성남수정, 안양, 안산단원, 구리, 군포, 의왕, 용인수지・기흥, 동탄2('20.6.19) |
과천, 성남, 하남, 동탄2('16.11.3) 광명('17.6.19) 구리, 안양동안, 광교지구('18.8.28) 수원팔달, 용인수지・기흥('18.12.31) 수원영통・권선・장안, 안양만안, 의왕('20.2.21) 고양, 남양주, 화성, 군포, 부천, 안산, 시흥, 용인처인, 오산, 안성, 평택, 광주, 양주, 의정부('20.6.19) 김포('20.11.20) 파주('20.12.18) 동두천시('21.8.30) |
인천 | 연수, 남동, 서('20.6.19) | 중, 동, 미추홀, 연수, 남동, 부평, 계양, 서('20.6.19) |
부산 | - | 해운대, 수영, 동래, 남, 연제('20.11.20) 서구, 동구, 영도구, 부산진구, 금정구, 북구, 강서구, 사상구, 사하구('20.12.18) |
대구 | - | 수성('20.11.20) |
광주 | - | 동구, 서구, 남구, 북구, 광산구('20.12.18) |
대전 | - | 동, 중, 서, 유성, 대덕('20.6.19) |
울산 | - | 중구, 남구('20.12.18) |
세종 | 세종('17.8.3) | 세중('16.11.3) |
충북 | - | 청주('20.6.19) |
충남 | - | 천안동남・서북, 논산, 공주('20.12.18) |
전북 | - | 전주완산・덕진('20.12.18) |
경북 | - | 포항남('20.12.18) |
경남 | - | 창원성산('20.12.18) |
어린이보호구역 무조건 일시정지, 12일부터 범칙금과 벌점 부여 (0) | 2022.07.07 |
---|---|
청년내일저축계좌 7월 18일부터 5부제 신청 (0) | 2022.07.04 |
국토부, 대구 수성, 경남 창원의창, 대전 동·중·서·유성 투과해제 (0) | 2022.06.30 |
식약처, 국산 1호 코로나19 백신 품목 허가 (0) | 2022.06.30 |
대전 시내버스 7월 1일부터 현금 사용불가 (0) | 2022.06.29 |
댓글 영역